Готовые фирмы с р/с в ВТБ 24
Предлагаем готовые компании с уже открытым расчетным счетом в ВТБ 24:
НАИМЕНОВАНИЕ | ОПФ | КВАРТАЛ РЕГИСТРАЦИИ | Город | № ИФНС | СНО | Основной вид деятельности | Расчетный счет (наименование банка) | Обороты ИТОГО |
ГЕРМЕС+ | ООО | 3 квартал 2010 | Москва | 20 | УСН 15% | аптека | Открытие+ ВТБ24 | 72329362 |
АПЕКС | ООО | 1 квартал 2017 | МО, Балашиха | 5001 | ОСНО | ремонт/содержание дорог | ВТБ24 | 5500000 |
ООО "Инмакс" | ООО | 4 квартал 2008 | Москва | 46 | ОСНО | оптовая торговля автоэлектроникой | ВТБ24 | 53900000 |
ООО транс Вест | ООО | 3 квартал 2014 | Москва | Производство торговля | Втб 24 | 251657608 | ||
ООО "Эверест" | ООО | 4 квартал 2012 | Тверская обл., Тверь | 10 | УСН 6% | Ремонтно-строительные работы, оптовая торговля | ВТБ 24 | 17112000 |
Фенимор | ООО | 2 квартал 2017 | Москва | 46 | ОСНО | мебель, детские товары, одежда, часы, ткани, сувениры, посуда., текстиль. Канцелярские товары. ТОРГОВЛЯ | ВТБ24 | 1600000 |
ООО "Инсайдмедиа" | ООО | 4 квартал 2014 | Москва | 46 | УСН | 74.40 рекламная деятельность | ВТБ24 | 0 |
ВСЕГДА КРАСИВА | ООО | 3 квартал 2017 | Санкт-Петербург | 24 | 46.49.4 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | ВТБ24+Райфайзен | 0 | |
ТСК "КИТ" | ООО | 4 квартал 2014 | Самарская обл., Самара | 6318 | ОСНО | оптовая торговля | ВТБ24 | 0 |
Академия бухучета и права | ООО | 3 квартал 2015 | Москва | 1 | УСН 6% | 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | ВТБ 24 | 0 |
ООО "ХОЛДИНГ ВЕСТА" | ООО | 4 квартал 2014 | Санкт-Петербург | 27 | 43.13 Разведочное бурение | БАНК ВТБ 24 | 0 |
Готовы предложить Вам зарегистрировать фирму (ООО и ИП) по Вашим индивидуальным критериям