Готовые фирмы с р/с в Альфа Банке
Предлагаем готовые компании с уже открытым расчетным счетом в Альфа Банке:
НАИМЕНОВАНИЕ | ОПФ | КВАРТАЛ РЕГИСТРАЦИИ | Город | № ИФНС | СНО | Основной вид деятельности | Расчетный счет (наименование банка) | Обороты ИТОГО |
"ВТО Северо Запад" | ООО | 3 квартал 2016 | Санкт-Петербург | 7804 | консультации по вопросам финансового посредничества | Альфа банк | 80000 | |
Шайн Стар Потолки | ООО | 2 квартал 2016 | Санкт-Петербург | УСН 6% | Ремонт | Альфа банк | 750000 | |
СЕНАТ | ООО | 2 квартал 2017 | Москва | 1 | ОСНО | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта | р/с с клиент-банком в Сбере и Альфа банке, так же есть кеш карта от Альфабанка | 500000 |
Вектор | ООО | 4 квартал 2016 | Москва | 19 | УСН 15% | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | Альфа-банк | 300000 |
Первая Торговая компания | ООО | 3 квартал 2016 | Москва | 46 | УСН 15% | 46.34 (оптовая торговля продуктами питания) | Альфа Банк | 2400000 |
Грин | ООО | 3 квартал 2012 | Москва | 21 | ОСНО | 73.1 | Альфабанк | 2145000 |
"ТЕРА" | ООО | 1 квартал 2010 | Краснодарский край, Краснодар | 2 | УСН 6% | торговля розничная | Альфа Банк | 20937348 |
Компания "МИРАНА" | ООО | 3 квартал 2016 | Пермский край, Пермь | 17 | ОСНО | 23.70. Резка, Оброботка и отделка камня | АЛЬФА | 15219392 |
Решение-Маркетинг | ООО | 1 квартал 2016 | Москва | 24 | ОСНО | 73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | альфа, точка | 150000 |
"Сигелей" | ООО | 3 квартал 2017 | Москва | 16 | ОСНО | Торговля | Альфа банк | 1000000 |
ЭЛЛАН | ООО | 2 квартал 2015 | Москва | 23 | ОСНО | 45.43 | Альфа-Банк | 0 |
Потребительское общество Социальных программ "Огонек" | ПО | 4 квартал 2016 | Москва | 46 | УСН 15% | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | Альфа банк | 0 |
Бизторг | ООО | 1 квартал 2015 | Москва | 46 | ОСНО | 47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков | Альфа банк | 0 |
Бизнес Логистик Лайн | ООО | 2 квартал 2016 | Самарская обл., Самара | 6311 | ОСНО | грузоперевозки автомобильным транспортом | Альфабанк, Россельхозбанк, Банк Российский капитал | 0 |
Потребительское общество социальных программ «Огонёк» | ПО | 4 квартал 2016 | Москва | 46 | УСН 15% | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | АльфаБанк | 0 |
Гринвуд-Мастер | ООО | 2 квартал 2016 | МО, Солнечногорск | Солненогорск | ОСНО | распиловка и строгание древесины | Альфа-банк | 0 |
КУЛИНАРИЯ №1 | ООО | 3 квартал 2016 | Москва | 5 | ОСНО | не принимала платежи, было только внесение ук | альфа | 0 |
Рекко | ООО | 3 квартал 2017 | Москва | 7 | ОСНО | Альфа банк | 0 | |
МБ-Логистикс | ООО | 4 квартал 2017 | Москва | 29 | ОСНО | Транспортно-логистическая компания | Альфа, Точка, Тинькофф, Промсвязьбанк | 0 |
ПроЛоялти Групп | ООО | 2 квартал 2013 | Москва | 26 | УСН 15% | реклама, программа лояльности | Райффайзен, Альфа | 0 |
РИЧФОКС | ООО | 4 квартал 2016 | Москва | 29 | УСН 15% | торговля | Альфа банк | 0 |
"АНТАЧМЕТ" | ООО | 3 квартал 2017 | Москва | 1 | ОСНО | торговля оптовая, неспециализированная | АО "Альфа-Банк" | 0 |
Чистый Мир | ООО | 1 квартал 2017 | Ярославль | 7604 | УСН 15% | 70.22 | АО "АЛЬФА-БАНК" | 0 |
квартал | ООО | 1 квартал 2018 | МО, Люберцы | 17 | УСН | Строительство | Альфа | 0 |
Клиринг Биг | ООО | 2 квартал 2017 | Москва | 4 | УСН 15% | 81.21 Деятельность по общей уборке зданий | Альфа банк | 0 |
Также готовы зарегистрировать фирму (ООО и ИП) по Вашим индивидуальным требованиям