Готовые строительные компании
НАИМЕНОВАНИЕ | КВАРТАЛ РЕГИСТРАЦИИ | Город | СНО | Основной вид деятельности | Лицензии, сертификаты | Наличие допуска СРО | Расчетный счет (наименование банка) | Обороты ИТОГО |
ООО "ГЕОМАНТ" | 1 квартал 2003 | Иркутская обл., Братск | УСН 6% | стройка | МКРФ, реставрация | Да, строительство | Байкальский Банк Сбербанка России, г. Иркутск, Отделение №2413/0114 | 97000000 |
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 3 квартал 2005 | Коми, Сыктывкар | ОСНО | оптовая торговля стройматериалами | Сбербанк | 700000 | ||
Аудит | 4 квартал 2015 | Ульяновск | ОСНО | Торговля стройматериалами, изготовление деревянных строительных конструкций, субподрядные работы, аудит и консультации по управлению имуществом и бизнесом..в 2017году использовалась как конкурент на тендерах для нашей же коммерческой фирмы. | отсутствуют | ВТБ | 66201000 | |
Стройком | 1 квартал 2014 | Москва | ОСНО | Строительство | Сбербанк, Промсвязьбанк | 65216000 | ||
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ | 4 квартал 2015 | Ульяновск | ОСНО | Субподряды в строительстве, отделка, торговля стройматериалами, изготовление деревянных конструкций. Консультации по учету и отчетности, оптимизация. Конкурент для своей компании в тендерах. | отсутствуют | ВТБ | 62112000 | |
«КВАТРО-ИС» | 1 квартал 2015 | Москва | УСН с 01.01.2018 | Строительство жилых и нежилых зданий, | нет | ПАО «Сбербанк России» г. Москва | 569000 | |
ООО"Строй-Скай" | 4 квартал 2011 | Москва | ОСНО | строительство | 48000 | |||
ООО "Л-Строй" | 1 квартал 2014 | Москва | ОСНО | стройка | Нет | КБ Межрегиональный почтовый банк | 3750000 | |
"АКТА ГРУПП" | 4 квартал 2015 | МО, Одинцово | ОСНО | Строительство | сертификат добросовестного застройщика | Строительное | СБЕРБАНК РФ | 35000000 |
ООО "ПТЕРРО СТРОЙ" | 4 квартал 2002 | Калининградская обл, Светлогорск | УСН 6% | строительство жилых и нежилых зданий | нет | Строительное было | Сбербанк ПАО | 28966446 |
ООО "ВИ-МАР" | 4 квартал 2013 | МО, Чехов | ОСНО | строительство и отделка | СРО | Да, Строительное | 2700000 | |
ООО "Корус" | 1 квартал 2011 | Тверская обл., Тверь | УСН 6% | Ремонтно-строительные услуги, оптовая торговля, аптека | нет | 2679000 | ||
ООО "ТРАНС ВЕСТ" | 3 квартал 2014 | Москва | ОСНО | Производство строительных материалов, транспортная обработка грузов, оптовая торговля строй. материалам, оборудованием | нет | ВТБ | 251657609 | |
ООО "ТД Чера" | 2 квартал 2015 | Москва | ОСНО | Торговля строительными материалами и станками | нет | ПАО Сбербанк России г. Москва | 240000 | |
ЮГСТРОЙ | 4 квартал 2012 | Краснодарский край, Сочи | ЕНВД | строительство | Нет | АО ЗЕНИТ | 20502390 | |
ООО "Миромар " | 1 квартал 2017 | Москва | ОСНО | Строительство | допуск сро | Строительное | Альфа банк | 2000000 |
ООО "Эверест" | 4 квартал 2012 | Тверская обл., Тверь | УСН 6% | Ремонтно-строительные работы, оптовая торговля | ВТБ 24 | 17112000 | ||
000 "Инвестиционная Компания "ПрофЦентр" | 1 квартал 2007 | Москва | ОСНО | Торговля строительными материалами | нет | ВТБ | 17000000 | |
МАКТРАНС | 1 квартал 2014 | Тульская обл., Тула | УСН 6% | основные оптовая и розничная торговля бумажными и пластиковыми отходами, строительство, грузоперевозки | Нет | Авангард | 1400000 | |
ГОСТ | 1 квартал 2013 | МО, Химки | ОСНО | 41.2 Строительство жилых и нежилых зданий | МЧС | СРО (сторительное, изыскания) | 100000000 | |
ИВЕКО | 3 квартал 2016 | Москва | ОСНО | Строительство | Модульбанк,Тинькофф | 1 | ||
ООО "ГарантСтройОкно" | 1 квартал 2012 | МО, Котельники | УСН 15% | 45. 44 строительство | Нет | возможно закрыт ( давно не пользовались, операции не проводили, балланс нулевой | 0 | |
ООО "ЭЛИССТРОЙ" | 2 квартал 2015 | МО, Красногорск | УСН 15% | 45.21.1производство общестроительных работ по возведению зданий | Нет | 0 | ||
ООО Перевозчик | 2 квартал 2016 | Москва | ОСНО | торговля строительство | Нет | 0 | ||
ООО «ФМ Групп» | 3 квартал 2012 | Самарская обл., Самара | ОСНО | 45.21 производство общестроительных работ | МКРФ | р/с нет | 0 | |
ООО «ФМ Групп» | 3 квартал 2012 | Самарская обл., Самара | ОСНО | 45.21 производство общестроительных работ | Минкульт, реставрация | р/с нет | 0 | |
ООО "Бизнес Инвест Групп" | 2 квартал 2013 | Москва | УСН 6% | строительство зданий сооружений | Нет | р/с нет | 0 | |
СтройДвор | 3 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 45.21 производство общестроительных работ | р/с нет | 0 | ||
РемТехник | 3 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 45.21 производство общестроительных работ | р/с нет | 0 | ||
АвангардСтрой | 3 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 45.21 производство общестроительных работ | р/с нет | 0 | ||
МонолитСтрой | 3 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 45.21 производство общестроительных работ | р/с нет | 0 | ||
Строитель | 3 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 45.21 производство общестроительных работ | р/с нет | 0 | ||
Индустрия | 4 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 41.2 строительство жилых и нежилых зданий | р/с нет | 0 | ||
Атлант | 4 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 41.2 строительство жилых и нежилых зданий | р/с нет | 0 | ||
СтройБиз | 4 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 41.2 строительство жилых и нежилых зданий | р/с нет | 0 | ||
МастерСтрой | 4 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 41.2 строительство жилых и нежилых зданий | р/с нет | 0 | ||
СтройМастер | 4 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 41.2 строительство жилых и нежилых зданий | р/с нет | 0 | ||
Строитель | 4 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 41.2 строительство жилых и нежилых зданий | р/с нет | 0 | ||
Оптима | 4 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 41.2 строительство жилых и нежилых зданий | р/с нет | 0 | ||
СтройОпртима | 4 квартал 2016 | Москва | ОСНО | 41.2 строительство жилых и нежилых зданий | р/с нет | 0 | ||
Транс | 2 квартал 2017 | Москва | ОСНО | Транспорт, строительство, торговля | нет | Сбер, Промсвязь, Возрождение | 0 | |
Гринвуд-Мастер | 2 квартал 2016 | МО, Солнечногорск | ОСНО | распиловка и строгание древесины | не лицензируется | Альфа-банк | 0 | |
ПРЕМИУМТОРГ | 1 квартал 2009 | МО, Большие Вяземы | 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно- техническим оборудование | 0 | ||||
Межрегиональный экспертный центр | 4 квартал 2014 | Вологолская обл., Вологда | УСН 15% | 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | Лицензия | Р/с ОАО БАНК ВТБ Г.ВОЛОГДА | 0 | |
ТД МИР | 4 квартал 2017 | Москва | ОСНО | Строительство жилых и нежилых зданий | Нет | Сбербанк | 0 | |
ПСК-Стройресурс | 4 квартал 2015 | Москва | ОСНО | Строительство | Строительное | 0 | ||
ООО квартал | 1 квартал 2018 | МО, Люберцы | УСН | Строительство | Альфа | 0 | ||
ООО "Бора" | 4 квартал 2002 | Москва | УСН | Строительство жилых и нежилых зданий | Лицензии на чёрные и цветные металлы | Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация | 0 |
Купить строительную фирму – распространенный способ открыть бизнес без промедления. Начните получать прибыль уже сейчас, не тратя время на регистрацию и оформление документов. Ведь самостоятельное создание строительной компании «с нуля» требует значительных вложений. Помимо денежных, это вложение таких драгоценных ресурсов, как ваше время и энергия. Кроме того, требуются юридические знания, для того чтобы сделать все правильно.
Такая услуга юридической компании «Фирма Вега», как продажа строительных фирм, позволит вам:
- Сэкономить свое время и усилия. Все уже сделано за вас: заполнены необходимые бумаги, подписаны разрешения и лицензии. Вы покупаете готовое предприятие «под ключ»;
- Получить идеально оформленную с юридической точки зрения компанию. Вся документация составлена опытными юристами.
Продажа строительной фирмы подразумевает передачу вам готовой компании со всем необходимым:
- Полным пакетом регистрационных документов,
- Открытым банковским счетом, действующим клиент-банком и корпоративной картой,
- Печатью,
- Актуальными разрешениями на строительные работы.
- Оплаченным членством в СРО и т. д.
После продажи готовая строительная фирма переходит в вашу собственность сразу. Вы можете уже на следующий день принять участие в тендере, конкурсе или начать работы.
Звоните прямо сейчас: 8 (495) 665-01-67 – или пишите нам: info@firma-vega.ru.