Продажа готовых некоммерческих организаций (НКО)
НАИМЕНОВАНИЕ | Номер инспекции | КВАРТАЛ |
АНО Национальный комитет по экономическому сотрудничеству и координации предпринимательской деятельности в регионах "ЭКОНОМИСТ" | 20 | 1 квартал 2016 |
АНО Центр творческого и художественного развития населения всех социальных слоев "ИСКУССТВО" | 20 | 3 квартал 2016 |
Благотворительный фонд оказания всесторонней помощи различным категориям граждан, нуждающихся в социальной или иной поддержке "ПОДДЕРЖКА" | 17 | 3 квартал 2016 |
АНО по развитию бизнес среды в области экологии транспорта "ЧИСТЫЕ ДОРОГИ" | 43 | 2 квартал 2017 |
АНО по оказанию правовой и консультативной помощи населению "АССИСТЕНТ" | 43 | 2 квартал 2017 |
Фонд защиты окружающей среды | 43 | 2 квартал 2017 |
Ассоциация специалистов интернет торговли | 43 | 2 квартал 2017 |
Ассоциация управленцев жилищного фонда | 25 | 2 квартал 2017 |
АНО дополнительного профессионального образования по содействию обучению иностранных языков "ПОЛИГЛОТ" | 43 | 2 квартал 2017 |
Автономная некоммерческая организация Помощи развитию сектора по сбору и утилизации промышленных отходов "ПРОМ-ОТХОД" | 25 | 2 квартал 2017 |
Межрегиональная общественная организация помощи специалистам по содействию развития бизнес среды в области торговли "ЮПИТЕО" | 25 | 2 квартал 2017 |
Межрегиональная общественная организация по оказанию специалистам содействия в разработке программ по экологическому мониторингу окружающей среды "ЭКОМОНИТОРИНГ" | 43 | 2 квартал 2017 |
Фонд развития интернет проектов "ИННОВАЦИЯ" | 43 | 2 квартал 2017 |
На сегодняшний день, что бы зарегистрировать какую-либо некоммерческую фирму нужно потратить достаточно долгое время и пройти много различных этапов, связанных с осуществлением данного процесса. Если говорить о минимальных сроках завершения регистрации нко, то они могут составлять от месяца и даже больше. Однако не каждая фирма согласна приобрести не торговые предприятия, столь долго ожидая, поскольку в большинстве случаев, нужна срочная и быстрая регистрация предприятия, но на этой процесс просто не хватает времени. Что, в связи с этим, делать и возможно ли оперативно приобрести готовые некоммерческие организации?
На сегодняшний день такую возможность в Москве предлагает наша компания, которая функционирует на рынке услуг уже достаточно долгое время и имеет немалый опыт в данной сфере. Одно из главных приоритетных и, в свою очередь, полезных направлений в нашей работе является нко и сам продаж готовых некоммерческих структур. Наши специалисты в городе Москва помогут подобрать Вам подходящую некоммерческую фирму для полноценного ведения своего бизнеса и получения стабильной прибыли. Кроме данного предложения, наша организация оперативно и без лишних проблем предоставляет готовые документы нко и осуществляет для своих клиентов оформление документов некоммерческой структуры и регистрацию изменений.
НАИМЕНОВАНИЕ | КВАРТАЛ РЕГИСТРАЦИИ | Город | № ИФНС | СНО | Основной вид деятельности | Расчетный счет (наименование банка) | Обороты ИТОГО |
Региональная общественная организация "Детско-юношеский культурный центр "Мир на ладони" | 4 квартал 2016 | Москва | 26 | УСН 6% | Туризм | Сбербанк России | 4000000 |
Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям "ДЕТСТВО КАЖДОМУ" | 4 квартал 2015 | Москва | 8 | Другое | социальная помощь тяжело больным детям с заболеванием дцп и цнс | ПАО РОСБАНК | 2500000 |
Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям "ДЕТСТВО КАЖДОМУ" | 4 квартал 2015 | Москва | 8 | Другое | социальная помощь тяжело больным детям с заболеванием дцп и цнс | ПАО РОСБАНК | 2500000 |
Федерация скалолазания Ненецкого автономного округа направлена на пропаганду и развитие здорового образа жизни, через занятия скалолазания. | 4 квартал 2014 | Ненецкий АО, Нарьян-Мар | УСН 6% | 94.99 | Сбербанк г.Нарьян-Мар | 2 | |
Автономная некоммерческая организация содействия развитию социального кино "ФОНД СОЦИАЛЬНОГО КИНО" | 4 квартал 2012 | Санкт-Петербург | 6 | УСН 6% | деятельность в области искусства | 0 | |
Некоммерческое партнерство по урегулированию споров "ЦЕНТР МЕДИАЦИИ" | 1 квартал 2014 | МО, Подольск | 5 | консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 0 | ||
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ ""ОЛИМП"" | 3 квартал 2009 | МО, Талдом | 78 | 0 | |||
НКО БФ "СОВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО" | 3 квартал 2014 | Краснодарский край, Краснодар | 9 | УСН 6% | 65.23 финансовое посредничество | УБРР | 0 |
Ассоциация психологов Белгородской области | 4 квартал 2014 | Белгородская обл., Белгород | 2 | УСН | социальная | р/с нет | 0 |
Региональная Общественная Организация по защите прав потребителей | 1 квартал 2017 | Москва | Не вела ни какую деятельность | 0 | |||
ОБЪЕДИНЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ | 2 квартал 2016 | Москва | 23 | УСН 6% | 73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка | 0 | |
Региональная общественная организация по защити прав потребителей | 1 квартал 2017 | Москва | 18 | 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 0 | ||
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Образовательный Центр по Изучению Иностранных Языков "Лидер" | 4 квартал 2008 | Москва | 18 | УСН 6% | 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | нет | 0 |
Ассоциация молодых предпринимателей по содействию развития малого бизнеса Бренд групп | 2 квартал 2015 | Москва | 10 | 94.12 Деятельность профессиональных членских организаций | нет | 0 | |
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН "ПРАВОЕ СЛОВО" | 3 квартал 2015 | Москва | 4 | УСН 6% | 72.20 научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук | 0 | |
Некоммерческое Партнерство "Саратовская гражданская палата" | 3 квартал 2006 | Саратовская обл., Саратов | 19 | Другое | юриспруденция | нет | 0 |
Рег отд Общероссийской общественной орг Всероссийский комитет по разрешению экономических конфликтов и защите прав граждан в Астраханской обл | 1 квартал 2014 | Астрахань | ФНС 6 Советский район Астрахань | ОСНО | 0 | ||
АССОЦИАЦИЯ "КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР "ЛАДОГРАД" | 1 квартал 2007 | Самарская обл., Тольятти | 6320 | Деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация отдыха и развлечений, прочая зрелищно-развлекательная деятельность. | нет | 0 | |
Благотворительный фонд "ЛУЧИ СВЕТА" | 2 квартал 2015 | Крым, Симферополь | 9102 | УСН | 85.32. Предоставление социальных услуг | ЧБРР Черноморский Банк Развития и Реконструкции | 0 |
Благотворительный фонд "Забота. Помощь. Развитие" | 2 квартал 2015 | Тула | 7104 | УСН 15% | Благотворительность | Фелиал АКБ "Фора-банк" | 0 |
ККОО "Новый край" | 2 квартал 2013 | Краснодар | 2312 | УСН 6% | Адаптация мигрантов | ПАО Банк Первомайский | 0 |
РООП "ФРОНТ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН" | 4 квартал 2013 | Москва | 22 | УСН 15% | Юридическая | ПСКБ | 0 |
Международный институт развития предпринимательства | 2 квартал 2011 | Москва | 1 | УСН 15% | Образование для взрослых и другие виды образования | Счёт закрыт | 0 |
Международный институт развития предпринимательства | 2 квартал 2011 | Москва | 1 | УСН 15% | Образование для взрослых и другие виды образования | Счёт закрыт | 0 |
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ "СЛОВО И ДЕЛО" | 3 квартал 2016 | Москва | 0 |
Главным преимуществом нашего сервиса являются профессиональные консультации со стороны опытных работников, которые прекрасно знают, что такое бизнес и как важны как коммерческим, так и другим организациям услуги в виде готовых нко. Сервис нашей компании, который мы предоставляем в Москве напрямую связан с готовыми фондами, партнерствами и другими организациями. Поэтому, если вы решились воспользоватся нашими услугами в виде покупки нко, вы получите эффективный сервис в виде всех необходимых готовых документов и сэкономите очень много времени на регистрации и покупке новой фирмы.
В отличии от коммерческих, некоммерческим предприятиям характерны такие преимущества:
1) имеют более лояльную систему оплаты налогов;
2) отсутствие финансовой ответственности каждого сотрудника за функционирование организации;
3) основное направление деятельности направлено на благотворительность, что не можно сказать о коммерческих.
Поэтому, выбрав наши услуги, вы сможете быстро купить готовое нко и получите готовые организации, которые полностью будут отвечать вашим интересам и запросам, поскольку вся предлагаемая нами документация вне зависимости от их организационной формы является полностью проверенной.